DOG Shows Výsledky akce
Winners board for current show.
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země |
|---|---|---|---|
|
1
|
#99 |
BULLFORCE TROUBLEMAKER
Best Female American Bulldog
|
Netherlands |
|
2
|
#100 |
AVALON'S ROXANNE/MALTA |
United Kingdom |
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země |
|---|---|---|---|
|
1
|
#96 |
CLIFF BROOMFIELD |
United Kingdom |
| Umístění | Č. | Pes | Země |
|---|---|---|---|
|
1
|
#97 |
DREAMLINEBULLZ DIAMOND
Best Male American Bulldog
Best American Bulldog
Best Of Breed American Bulldog
|
Netherlands |
|
2
|
#98 |
SAMYY SLAVNNY PAREN |
United Kingdom |
| Umístění | Č. | Pes | Země |
|---|---|---|---|
|
1
|
#101 |
AVALON'S DON'T FEAR THE REAPER
Best Reserve Male American Bulldog
|
United Kingdom |
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||
| Umístění | Č. | Pes | Země | |
|---|---|---|---|---|
| Pro tuto třídu nebyly nalezeny žádné přihlášky. | ||||